2021年第二届灵动“MM32 INSIDE”产品奖评选投票

排行榜

排名 编号 产品 票数
第4名 51号 米家HUD抬头显示 1410
第5名 45号 公牛Y01B暖阳阳浴霸 1320
第6名 5号 激光测距仪望远镜 1099
第7名 32号 智能三相电力柜控制仪表 676
第8名 18号 基于恒压自学习模式下的智能水泵控制器应用 126
第9名 30号 家用制氧机 67
第10名 6号 HUD 48
第11名 31号 便携式制氧机 14
第12名 44号 无人机 9
第13名 33号 加弹机 5
第14名 20号 Profinet工业通讯开发板 5
第15名 60号 智能电子锁 3
第16名 43号 机械键盘 3
第17名 36号 大功率吹风机 3
第18名 22号 消防照明灯具 3
第19名 17号 智能书架 3
第20名 7号 65W 3-port strip charger 3
第21名 3号 宠物训练器 3
第22名 55号 汽车影音中控 2
第23名 41号 医疗机器人 2
第24名 35号 锂电池电动助力车的显示仪表 2
第25名 34号 人体感应传感器 2
第26名 12号 仪表 2
第27名 11号 平衡车 2
第28名 10号 医疗一体机 2
第29名 9号 医疗床头呼叫显示屏 2
第30名 2号 红外探测器 2
第31名 59号 便携式电叉车 1
第32名 50号 LED接收卡 1
第33名 48号 飞利浦空气净化器 1
第34名 42号 筋膜枪 1
第35名 40号 道路闸机 1
第36名 38号 滑板车 1
第37名 28号 过欠压保护器 1
第38名 27号 无线充电器 1
第39名 21号 单相表4G通讯模块 1
第40名 14号 电动晾衣架 1
第41名 8号 光电开关传感器 1
第42名 58号 手机稳定器 0
第43名 57号 通道闸门系统 0
第44名 56号 热水器强鼓风机 0
第45名 54号 晾衣架 0
第46名 53号 工业空调 0
第47名 52号 标签打印机 0
第48名 49号 苏泊尔空气净化器 0
第49名 47号 开能净水器 0
第50名 46号 志嘉即热模块 0
第51名 39号 仪表 0
第52名 29号 表后智能断路器 0
第53名 26号 对讲机 0
第54名 25号 应急疏散指示灯 0
第55名 24号 PM2.5传感器 0
第56名 23号 指夹血氧仪 0
第57名 19号 电磁流量计 0
第58名 16号 智能仓储 0
第59名 15号 轨道智能巡检机器人 0
第60名 13号 调速器 0

验证码

确定 取消